公告 |
---|
更新日期:2022/02/06 |
因應近日KomicaWiki遭惡意使用者嚴重攻擊,為了減少傷害故啟用封鎖政策。對影響到其他使用者深感抱歉。當前僅許可「已註冊用戶」編輯,並暫停新用戶註冊的申請。將於近日公告新的申請方式,如有不便,敬請見諒。 |
「使用者:Petrus1994」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Petrus1994(對話 | 貢獻) |
Petrus1994(對話 | 貢獻) |
||
行 42: | 行 42: | ||
|} | |} | ||
=== 次要文明 === | === 次要文明 === | ||
+ | * 部分單位需要通過科技解鎖{{ref|通過科技解鎖|科技}}或者通過能力訓練{{ref|通過能力訓練|能力}} | ||
* 各個次要文明出現的地圖請見[[世紀帝國地圖列表]] | * 各個次要文明出現的地圖請見[[世紀帝國地圖列表]] | ||
{| class="wikitable" style="margin: 1.5em auto;" | {| class="wikitable" style="margin: 1.5em auto;" | ||
行 47: | 行 48: | ||
! 版本 !! 原文 !! 中文譯名 !! 單位 !! 科技 !! 其他 | ! 版本 !! 原文 !! 中文譯名 !! 單位 !! 科技 !! 其他 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan = "12" | 原版 || Aztecs || 阿茲特克人 || 阿茲特克豹勇士<br>阿茲特克鷹勇士 || 阿茲特克巧克力食譜<br>阿茲特克農業技術<br>阿茲特克戰鬥傳授 | + | | rowspan = "12" | 原版 || Aztecs || 阿茲特克人 || 阿茲特克豹勇士<br>阿茲特克鷹勇士 || 阿茲特克巧克力食譜<br>阿茲特克農業技術<br>阿茲特克戰鬥傳授 || 群酋爭霸轉正後被薩波特克人取代,僅能在原版戰役或者自訂地圖中找到 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Carib || 加勒比人 || 加勒比吹箭手<br>加勒比伏擊兵{{ref||科技}} || 加勒比人的卡西里啤酒<br>加勒比伏擊隊<br>加勒比節奏鼓 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cherokee || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Comanche || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cree || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Iroquois→Haudenosaunee || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lakota || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maya || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nootka || || || || |
|- | |- | ||
− | | Incas→Quechua || 印加人→克丘亞人 || | + | | Incas→Quechua || 印加人→克丘亞人 || 克丘亞風雲神兵<br>克丘亞擲石繩戰士 || 克丘亞飲食<br>克丘亞登山訓練<br>克丘亞金屬加工技術 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Seminole || 塞米諾人 || 塞米諾鯊齒弓兵 || 塞米諾游擊戰<br>塞米諾製弓匠 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tupi || || || || |
|- | |- | ||
− | | rowspan = "7" | 群酋爭霸 || | + | | rowspan = "7" | 群酋爭霸 || Apache || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cheyenne || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Huron || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Klamath || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mapuche || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Navajo || 納瓦霍人 || 納瓦霍步槍兵 || 納瓦霍手工技術<br>納瓦霍牧羊人<br>納瓦霍紡織技術 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zapotec || 薩波特克人 || 薩波特克閃電戰士 || 薩波特克雲中之民<br>薩波特克死亡崇拜<br>眾神的薩波特克食物 || 取代轉正的阿茲特克人 |
|- | |- | ||
− | | rowspan = "6" | 亞洲王朝 || | + | | rowspan = "6" | 亞洲王朝 || Bhakti Temple || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jesuit Mission || 耶穌會 || 西班牙征服者 || 拱柱<br>無煙火藥<br>基督教學校 || 唯一在美、亞、非三洲地圖皆出現的次要文明 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Shaolin Temple || 少林 || 藤盾兵 || 砍伐木材<br>拳術<br>點穴 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sufi Mosque || 蘇菲派 || 戰象 || 朝聖<br>齋戒<br>回教教法 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Udasi Temple || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zen Temple || 禪宗 || 薙刀僧兵 || 大師課程<br>冥想<br>精英制度 || |
|- | |- | ||
− | | rowspan = "1" | 決定版 || | + | | rowspan = "1" | 決定版 || Lenape || || || || |
|- | |- | ||
− | | rowspan = "5" | 非洲皇室 || | + | | rowspan = "5" | 非洲皇室 || Akan || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Berbers || 柏柏人 || 柏柏駱駝騎兵<br>柏柏游牧民族<br>販鹽駱駝<br>柏柏蘇丹<s>人</s>{{ref||科技}} || 柏柏幻想曲<ref>特指馬格里布地區一種傳統的馬術表演</ref><br>沙漠中的柏柏國王<br>柏柏王朝<br>柏柏販鹽商隊<br>柏柏穀倉 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Somalis || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sudanese || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Yoruba || 約魯巴人 || 約魯巴奧約軍團兵<br>約魯巴埃索騎兵 || 約魯巴艾達劍<br>約魯巴雙胞胎<br>約魯巴草藥<br>約魯巴摔角<br>約魯巴埃雷多遺跡 || |
|- | |- | ||
− | | rowspan = "9" | 地中海騎士團 || | + | | rowspan = "9" | 地中海騎士團 || House of Bourbon || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Wittelsbach || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Oldenburg || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Hanover || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Phanar || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Jagiellon || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Vasa || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Habsburg || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | House of Wettin || || || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
於 2022年5月18日 (三) 23:24 的修訂
世紀帝國 自由之戰
世紀帝國
世紀帝國單位列表
明日方舟/登場角色一覽
明日方舟
賽馬娘 Pretty Derby
賽馬娘 Pretty Derby/登場人物介紹-賽馬娘
傳送門大廳
地中海騎士團
原名 | 中文譯名 | 領袖 | 首都 | 獨特單位 | 皇家護衛單位 | 獨特建築 | 種族特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italians | 義大利 | 朱塞佩·加里波底 | 威尼斯 | 義大利神射手 |
蛇炮 臼炮 |
倫巴迪 宗座聖殿 |
|
Maltese | 馬爾他 | 尚·巴黎索 | 瓦萊塔 | 衛士 火環兵 醫院騎士 |
固定砲 指揮所 火藥補給站 醫院 |
次要文明
版本 | 原文 | 中文譯名 | 單位 | 科技 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
原版 | Aztecs | 阿茲特克人 | 阿茲特克豹勇士 阿茲特克鷹勇士 |
阿茲特克巧克力食譜 阿茲特克農業技術 阿茲特克戰鬥傳授 |
群酋爭霸轉正後被薩波特克人取代,僅能在原版戰役或者自訂地圖中找到 |
Carib | 加勒比人 | 加勒比吹箭手 加勒比伏擊兵[1] |
加勒比人的卡西里啤酒 加勒比伏擊隊 加勒比節奏鼓 |
||
Cherokee | |||||
Comanche | |||||
Cree | |||||
Iroquois→Haudenosaunee | |||||
Lakota | |||||
Maya | |||||
Nootka | |||||
Incas→Quechua | 印加人→克丘亞人 | 克丘亞風雲神兵 克丘亞擲石繩戰士 |
克丘亞飲食 克丘亞登山訓練 克丘亞金屬加工技術 |
||
Seminole | 塞米諾人 | 塞米諾鯊齒弓兵 | 塞米諾游擊戰 塞米諾製弓匠 |
||
Tupi | |||||
群酋爭霸 | Apache | ||||
Cheyenne | |||||
Huron | |||||
Klamath | |||||
Mapuche | |||||
Navajo | 納瓦霍人 | 納瓦霍步槍兵 | 納瓦霍手工技術 納瓦霍牧羊人 納瓦霍紡織技術 |
||
Zapotec | 薩波特克人 | 薩波特克閃電戰士 | 薩波特克雲中之民 薩波特克死亡崇拜 眾神的薩波特克食物 |
取代轉正的阿茲特克人 | |
亞洲王朝 | Bhakti Temple | ||||
Jesuit Mission | 耶穌會 | 西班牙征服者 | 拱柱 無煙火藥 基督教學校 |
唯一在美、亞、非三洲地圖皆出現的次要文明 | |
Shaolin Temple | 少林 | 藤盾兵 | 砍伐木材 拳術 點穴 |
||
Sufi Mosque | 蘇菲派 | 戰象 | 朝聖 齋戒 回教教法 |
||
Udasi Temple | |||||
Zen Temple | 禪宗 | 薙刀僧兵 | 大師課程 冥想 精英制度 |
||
決定版 | Lenape | ||||
非洲皇室 | Akan | ||||
Berbers | 柏柏人 | 柏柏駱駝騎兵 柏柏游牧民族 販鹽駱駝 柏柏蘇丹 |
柏柏幻想曲[3] 沙漠中的柏柏國王 柏柏王朝 柏柏販鹽商隊 柏柏穀倉 |
||
Somalis | |||||
Sudanese | |||||
Yoruba | 約魯巴人 | 約魯巴奧約軍團兵 約魯巴埃索騎兵 |
約魯巴艾達劍 約魯巴雙胞胎 約魯巴草藥 約魯巴摔角 約魯巴埃雷多遺跡 |
||
地中海騎士團 | House of Bourbon | ||||
House of Wittelsbach | |||||
House of Oldenburg | |||||
House of Hanover | |||||
House of Phanar | |||||
House of Jagiellon | |||||
House of Vasa | |||||
House of Habsburg | |||||
House of Wettin |